<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BE VISIBLE! blog o internetovej reklame a marketingu &#187; e-commerce</title>
	<atom:link href="http://www.visibility.sk/blog/category/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visibility.sk/blog</link>
	<description>Blog o internetovom marketingu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hit roku 2010 u nás- hromadné nakupovanie</title>
		<link>http://www.visibility.sk/blog/hit-roku-2010-u-nas-hromadne-nakupovanie/</link>
		<comments>http://www.visibility.sk/blog/hit-roku-2010-u-nas-hromadne-nakupovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 05:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juraj Sasko</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[nakupovanie]]></category>
		<category><![CDATA[skupinové]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visibility.sk/blog/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Každý rok zavanie na slovenský internet nejaká trendová vlna, ktorá väčšinou prichádza z krajín na západ od nás. Tento rok bude určite rokom, keď sa hromadné nakupovanie stalo hitom. Princíp hromadného nakupovania cez internet s výraznými zľavami funguje v USA už nejakú dobu. Do povedomia ľudí sa prvé weby dostali niekedy v druhej polovici roku [...]


Súvisiace články:<ol><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/trend-konferencia-internet-a-reklama-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Trend konferencia- internet a reklama 2010'>Trend konferencia- internet a reklama 2010</a></li><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/socialne-media-a-volby-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sociálne médiá a voľby 2010'>Sociálne médiá a voľby 2010</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visibility.sk/blog/hit-roku-2010-u-nas-hromadne-nakupovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencia e-nnovation v poľskej Poznani</title>
		<link>http://www.visibility.sk/blog/konferencia-e-nnovation-v-polskej-poznani/</link>
		<comments>http://www.visibility.sk/blog/konferencia-e-nnovation-v-polskej-poznani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juraj Sasko</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[e-nnovation]]></category>
		<category><![CDATA[konferencie]]></category>
		<category><![CDATA[TEDxBrno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visibility.sk/blog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Už za pár týždňov, 23.-24. Septembra sa uskutoční veľmi zaujímavá konferencia e-nnovation z oblasti e-commerce v poľskom meste Poznaň. Berte tento článok iba ako pozvánku, ak budete mať v týchto dňoch čas, možno Vás zaujme program konferencie a do Poznane sa vyberiete. Registračný poplatok je priateľných 125 Eur. Ak je Vám do Poľska ďaleko, alebo [...]


Súvisiace články:<ol><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/konferencie-v-europe/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Konferencie v Európe'>Konferencie v Európe</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visibility.sk/blog/konferencia-e-nnovation-v-polskej-poznani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Má podnikanie na internete ešte väčší potenciál?</title>
		<link>http://www.visibility.sk/blog/ma-podnikanie-na-internete-este-vacsi-potencial/</link>
		<comments>http://www.visibility.sk/blog/ma-podnikanie-na-internete-este-vacsi-potencial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juraj Sasko</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internetové marketingové stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[podnikanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visibility.sk/blog/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Odpoveď je jednoduchá. Má! Eshopy a komerčne zamerané weby síce vznikajú ako huby po daždi, ale online trh nie je ešte zďaleka nasýtený, ba naopak, potenciál je stále väčší.. Možno ste v poslednej dobe rozmýšlali o rozbehnutí nejakého komerčného projektu na internete, napríklad eshopu. Ale keď ste sa pozreli na konkurenciu, chuť Vás ihneď prešla.. [...]


Súvisiace články:<ol><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/ma-vas-novy-projekt-potencial/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Má Váš nový projekt potenciál?'>Má Váš nový projekt potenciál?</a></li><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/zaujimave-cisla-z-internetoveho-marketingu/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zaujímavé čísla z internetového marketingu'>Zaujímavé čísla z internetového marketingu</a></li><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/slovensko-zlyhava-aj-v-propagacii-na-internete/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Slovensko zlyháva aj v propagácii na internete'>Slovensko zlyháva aj v propagácii na internete</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visibility.sk/blog/ma-podnikanie-na-internete-este-vacsi-potencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

