<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BE VISIBLE! blog o internetovej reklame a marketingu &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.visibility.sk/blog/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visibility.sk/blog</link>
	<description>Firemný blog internetovej marketingovej agentúry VISIBILITY</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Riziká SPAMu pri Facebook kampaniach</title>
		<link>http://www.visibility.sk/blog/rizika-spamu-pri-facebook-kampaniach/</link>
		<comments>http://www.visibility.sk/blog/rizika-spamu-pri-facebook-kampaniach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 14:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juraj Sasko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociálne médiá]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visibility.sk/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[SPAM, SPAM, SPAM- štatistiky hovoria, že viac ako 90% všetkých poslaných emailov na internete sú SPAM, teda nevyžiadaná pošta. SPAM má však viacero podôb a drží krok s dobou, konkrétne s Facebookom.
Nedávno sme ukončili menšiu Facebook súťaž pre jedného klienta. V princípe mali ľudia uploadovať fotky na nástenku skupiny a hlasovať za ne spôsobom „páči [...]


Súvisiace články:<ol><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/facebook-a-jeho-sila/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook a jeho sila'>Facebook a jeho sila</a></li><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/ako-moze-vyzerat-nevydarena-kampan-na-facebooku/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ako môže vyzerať nevydarená kampaň na Facebooku'>Ako môže vyzerať nevydarená kampaň na Facebooku</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visibility.sk/blog/rizika-spamu-pri-facebook-kampaniach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociálne médiá a voľby 2010</title>
		<link>http://www.visibility.sk/blog/socialne-media-a-volby-2010/</link>
		<comments>http://www.visibility.sk/blog/socialne-media-a-volby-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juraj Sasko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociálne médiá]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[voľby]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visibility.sk/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[O dôležitosti sociálnych médií už diskutovať hádam ani netreba. Pochopili to aj politické strany a ich predstavitelia, ktorí v hojnom počte obsadili Facebook či Twitter svojími predvolebnými kampaňami.

Hádam najviac do sociálnych médií dáva strana SMER, ktorá má svoj Facebook profil, YouTube kanál ako aj Twitter účet.  Strana vsadila na sociálnu kartu a to, že Róbert [...]


Súvisiace články:<ol><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/letecke-spolocnosti-a-socialne-siete/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Letecké spoločnosti a sociálne siete'>Letecké spoločnosti a sociálne siete</a></li><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/vzajomne-prepojenie-socialnych-sieti/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vzájomné prepojenie sociálnych sietí'>Vzájomné prepojenie sociálnych sietí</a></li><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/top-5-socialnych-profilov-pre-vasu-firmu/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Top 5 sociálnych profilov pre Vašu firmu'>Top 5 sociálnych profilov pre Vašu firmu</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visibility.sk/blog/socialne-media-a-volby-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letecké spoločnosti a sociálne siete</title>
		<link>http://www.visibility.sk/blog/letecke-spolocnosti-a-socialne-siete/</link>
		<comments>http://www.visibility.sk/blog/letecke-spolocnosti-a-socialne-siete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juraj Sasko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociálne médiá]]></category>
		<category><![CDATA[airasia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[propagacia]]></category>
		<category><![CDATA[sociálne siete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visibility.sk/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[V poslednom článku som písal o nevydarenej kampani leteckej spoločnosti AirAsia na Facebooku, avšak čoraz viac aerolíniek v poslednej dobe objavilo výhody a potenciál takejto formy propagácie a kontaktu so zákazníkmi.

Keď sa bavíme o sociálnych sieťach, tak pre letecké spoločnosti sú atraktívne hlavne dve a to spomínaný Facebook a Twitter. Na Slovensku sa v tomto [...]


Súvisiace články:<ol><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/socialne-media-a-volby-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sociálne médiá a voľby 2010'>Sociálne médiá a voľby 2010</a></li><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/top-5-socialnych-profilov-pre-vasu-firmu/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Top 5 sociálnych profilov pre Vašu firmu'>Top 5 sociálnych profilov pre Vašu firmu</a></li><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/vzajomne-prepojenie-socialnych-sieti/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vzájomné prepojenie sociálnych sietí'>Vzájomné prepojenie sociálnych sietí</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visibility.sk/blog/letecke-spolocnosti-a-socialne-siete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ako môže vyzerať nevydarená kampaň na Facebooku</title>
		<link>http://www.visibility.sk/blog/ako-moze-vyzerat-nevydarena-kampan-na-facebooku/</link>
		<comments>http://www.visibility.sk/blog/ako-moze-vyzerat-nevydarena-kampan-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 06:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juraj Sasko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetové marketingové stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Sociálne médiá]]></category>
		<category><![CDATA[air asia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kampaň]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visibility.sk/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Potenciál sociálnych sietí stále viac objavujú aj letecké spoločnosti. Medzi priekopníkov v takejto forme propagácie určite patrí aj ázijská lowcost aerolínka Air Asia. Nie vždy sa však všetko vydarí..

Air Asia používa Facebook pre svoje online promotion už nejakú dobu, ich hlavná Facebook stránka sa šplhá k 200 tisíc fanúšikom, ktorých lákajú okrem iného aj na [...]


Súvisiace články:<ol><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/zaujimave-fakty-o-facebooku/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zaujímavé fakty o Facebooku'>Zaujímavé fakty o Facebooku</a></li><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/ako-moze-vyzerat-roi-webstranky-z-registracie-do-internetovych-katalogov/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ako môže vyzerať ROI webstránky z registrácie do internetových katalógov?'>Ako môže vyzerať ROI webstránky z registrácie do internetových katalógov?</a></li><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/online-kampan-den-narcisov/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Online kampaň „Deň narcisov“'>Online kampaň „Deň narcisov“</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visibility.sk/blog/ako-moze-vyzerat-nevydarena-kampan-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaujímavé fakty o Facebooku</title>
		<link>http://www.visibility.sk/blog/zaujimave-fakty-o-facebooku/</link>
		<comments>http://www.visibility.sk/blog/zaujimave-fakty-o-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 09:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juraj Sasko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociálne médiá]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fakty]]></category>
		<category><![CDATA[štatistiky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visibility.sk/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Facebook spomíname na blogu BE VISIBLE! Celkom často, ale vzhľadom na svoj rozsah a dôležitosť v online svete to nie je nič výnimočné. Určite si radi prečítate zopár zaujímavých faktov, ktoré o sebe prezradila samotná sieť (pomocou vytvorených skupín).

•    Facebook bol založený vo Februári 2004 študentom Harvardu Markom Zuckerbergom, ktorý mal vtedy iba 19 rokov. [...]


Súvisiace články:<ol><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/ako-moze-vyzerat-nevydarena-kampan-na-facebooku/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ako môže vyzerať nevydarená kampaň na Facebooku'>Ako môže vyzerať nevydarená kampaň na Facebooku</a></li><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/facebook-a-jeho-sila/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook a jeho sila'>Facebook a jeho sila</a></li><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/vzajomne-prepojenie-socialnych-sieti/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vzájomné prepojenie sociálnych sietí'>Vzájomné prepojenie sociálnych sietí</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visibility.sk/blog/zaujimave-fakty-o-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook a jeho sila</title>
		<link>http://www.visibility.sk/blog/facebook-a-jeho-sila/</link>
		<comments>http://www.visibility.sk/blog/facebook-a-jeho-sila/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juraj Sasko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociálne médiá]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sociálne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visibility.sk/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Sociálnu sieť Facebook hádam netreba nikomu predstavovať. Veď už aj na Slovensku má takmer každý piaty občan otvorený účet na tejto najnavštevovanejšej sociálej sieti na internete. Spoločnosti už dávno objavili obrovský marketingový potenciál, aký má komunita o 350tich miliónov ľudí. A pritom sa toto číslo zvyšuje o ďalšie milióny každý týždeň.
Reklamný a marketingový potenciál Facebooku [...]


Súvisiace články:<ol><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/zaujimave-fakty-o-facebooku/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zaujímavé fakty o Facebooku'>Zaujímavé fakty o Facebooku</a></li><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/rizika-spamu-pri-facebook-kampaniach/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Riziká SPAMu pri Facebook kampaniach'>Riziká SPAMu pri Facebook kampaniach</a></li><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/ako-moze-vyzerat-nevydarena-kampan-na-facebooku/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ako môže vyzerať nevydarená kampaň na Facebooku'>Ako môže vyzerať nevydarená kampaň na Facebooku</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visibility.sk/blog/facebook-a-jeho-sila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 sociálnych profilov pre Vašu firmu</title>
		<link>http://www.visibility.sk/blog/top-5-socialnych-profilov-pre-vasu-firmu/</link>
		<comments>http://www.visibility.sk/blog/top-5-socialnych-profilov-pre-vasu-firmu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juraj Sasko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetové marketingové stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Sociálne médiá]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sociálne siete]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visibility.sk/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Žijeme v dobe sociálnych sietí, takmer všetko na internete je akýmsi spôsobom spojené s niektorou zo stoviek online komunít a trendy pre ďalšie obdobie ukazujú, že to ešte hodnú chvíľu potrvá.
Sociálne siete už dávno nie sú iba pre súkromné osoby a takmer každý biznis sa snaží presadiť a vyprofilovať aj v tomto smere. Dôvodov je [...]


Súvisiace články:<ol><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/vzajomne-prepojenie-socialnych-sieti/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vzájomné prepojenie sociálnych sietí'>Vzájomné prepojenie sociálnych sietí</a></li><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/letecke-spolocnosti-a-socialne-siete/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Letecké spoločnosti a sociálne siete'>Letecké spoločnosti a sociálne siete</a></li><li><a href='http://www.visibility.sk/blog/twitter-a-jeho-buducnost-na-slovensku/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter a jeho budúcnosť na Slovensku'>Twitter a jeho budúcnosť na Slovensku</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visibility.sk/blog/top-5-socialnych-profilov-pre-vasu-firmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
